学生工作
汇报时间:2021年12月25日上午9点
汇报地点:学院D楼5楼D3报告厅(D2报告厅为候场区)
请各位申请人8:50到达候场区准备,避免迟到。
本次演讲不分上下半场,均在上午进行。
如有迟到、过号等情况发生,视为自动弃权处理。
演讲顺序如下:
序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 2132136 | 刘捷帆 |
2 | 2132126 | 何紫元 |
3 | 2132078 | 徐佳琪 |
4 | 2130135 | 邓昳 |
5 | 2132076 | 李阳 |
6 | 2130025 | 郭昊伦 |
7 | 2130041 | 陶佳黄 |
8 | 2132106 | 王璐瑶 |
9 | 2130065 | 刘冰清 |
10 | 2132114 | 王钰荃 |
11 | 2130054 | 王书凝 |
12 | 2130090 | 高邦妍 |
13 | 2130045 | 武淳雅 |
14 | 2132182 | 王博睿 |
15 | 2132073 | 赵颢翔 |
16 | 2132068 | 徐凌芷 |
17 | 2130152 | 卢慧霖 |
18 | 2132133 | 青天一 |
19 | 2132104 | 李德涵 |
20 | 2132095 | 魏正旸 |
21 | 2132070 | 张嘉欣 |
22 | 2132072 | 刘聿奇 |
23 | 2132175 | 王伦 |
24 | 2130080 | 张云婕 |
25 | 2132064 | 冯煜棋 |
26 | 2130099 | 熊湘莹 |
27 | 2132071 | 朱卓群 |
28 | 2130019 | 万洪羽 |
29 | 2130107 | 杨雅博 |
30 | 2132056 | 米家琪 |
31 | 2132058 | 侯誉明 |
32 | 2132128 | 陈颂 |
33 | 2132130 | 盛亦如 |
34 | 2130063 | 刘亦为 |
35 | 2132177 | 田莎莎 |
36 | 2132137 | 杨悠悠 |
37 | 2132077 | 夏雪霏 |
38 | 2132065 | 李彦杰 |
39 | 2132160 | 焦晨慧 |
40 | 2132112 | 刘冉 |
41 | 2130042 | 杨光 |
42 | 2130028 | 苏思玮 |
43 | 2130143 | 李裕 |
44 | 2132122 | 潘敏 |
注:本演讲顺序为申请人提交汇报文件当天抽签所得号码从小到大排列产生。请各位申请人按照本表顺序进行汇报,每人严格控制3分钟。