新闻中心
汇报时间:2024年12月21日上午8:30
汇报地点:学院D楼5楼D3报告厅(D2报告厅为候场区)
请各位申请人上午8:10到达候场区(需签到)。
如有迟到、过号等情况发生,视为自动弃权处理。
演讲顺序如下:
序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 2430076 | 姚秋晨 |
2 | 2430087 | 张逸君 |
3 | 2430250 | 许清雲 |
4 | 2430232 | 江冰轩 |
5 | 2430100 | 郑如音 |
6 | 2430339 | 陈睿琪 |
7 | 2430286 | 王雪纯 |
8 | 2430179 | 刘佳艺 |
9 | 2430285 | 滕佳珍 |
10 | 2430273 | 李宗烨 |
11 | 2430143 | 师昱昊 |
12 | 2430211 | 张依童 |
13 | 2430188 | 常锦晴 |
14 | 2430272 | 张芸涵 |
15 | 2430066 | 韦雨杏 |
16 | 2430049 | 叶雅婷 |
17 | 2430057 | 王祯钰 |
18 | 2430146 | 谢雨欣 |
19 | 2430055 | 张舒翼 |
20 | 2430298 | 肖雨辰 |
21 | 2430096 | 李裕萱 |
22 | 2430070 | 王瑞姝 |
23 | 2430063 | 陈书宁 |
24 | 2430282 | 王静楠 |
25 | 2430322 | 汪子峻 |
26 | 2430230 | 彭瑞 |
27 | 2430047 | 阳馨怡 |
28 | 2430111 | 孟璐 |
29 | 2430058 | 吴小荣 |
30 | 2430069 | 许垚佳 |
31 | 2430056 | 罗瑾萱 |
32 | 2430311 | 丁臻巍 |
33 | 2430313 | 张朕源 |
34 | 2430307 | 付嫣然 |
注:本演讲顺序为申请人提交汇报文件当天抽签所得号码从小到大排列产生。请各位申请人按照本表顺序进行汇报,每人严格控制3分钟。