新闻中心
                             
                        
                        
                        
                        
                         
                         
        汇报地点:学院D楼5楼D3报告厅(D2报告厅为候场区)
请所有申请人早上7:50到达候场区准备,避免迟到。
本次演讲不分上下半场,均在上午进行。
如有迟到、过号等情况发生,视为自动弃权处理。
演讲顺序如下:
| 序号 | 学号 | 姓名 | 
| 1 | 2330248 | 刘采葭 | 
| 2 | 2330122 | 石炫 | 
| 3 | 2330253 | 白纯雪 | 
| 4 | 2330278 | 王乐浔 | 
| 5 | 2330150 | 程雯 | 
| 6 | 2330102 | 陈钰颖 | 
| 7 | 2330344 | 董俞辰 | 
| 8 | 2330101 | 潘翼舒 | 
| 9 | 2330201 | 邱璇 | 
| 10 | 2330282 | 林润榕 | 
| 11 | 2330290 | 刘釜静 | 
| 12 | 2330143 | 朱浩悦 | 
| 13 | 2330277 | 周一辰 | 
| 14 | 2330203 | 刘亚晶 | 
| 15 | 2330100 | 张越淇 | 
| 16 | 2330061 | 郭雯 | 
| 17 | 2330066 | 叶雯馨 | 
| 18 | 2330294 | 李晓彤 | 
| 19 | 2330063 | 王迟 | 
| 20 | 2330209 | 戴家怡 | 
| 21 | 2330088 | 胡博雅 | 
| 22 | 2330242 | 李靖怡 | 
| 23 | 2330303 | 瞿莉莉 | 
| 24 | 2330249 | 孙思超 | 
| 25 | 2330251 | 雷颖 | 
| 26 | 2330098 | 谢宇昕 | 
| 27 | 2330268 | 刘诗雨 | 
| 28 | 2330296 | 谢晗 | 
| 29 | 2330270 | 张帆 | 
| 30 | 2330077 | 王含 | 
| 31 | 2330168 | 史嘉浩 | 
| 32 | 2330240 | 肖雷雅虎 | 
| 33 | 2330199 | 刘津睿 | 
| 34 | 2330104 | 承然 | 
| 35 | 2330322 | 杨玉成 | 
| 36 | 2330279 | 王维浩 | 
| 37 | 2330286 | 张庆怡 | 
| 38 | 2330145 | 冯春 | 
| 39 | 2330337 | 王丹妮 | 
| 40 | 2330262 | 童睿凝 | 
| 41 | 2330292 | 刘雅晴 | 
| 42 | 2330243 | 王思娴 | 
| 43 | 2330065 | 胡怡冰 | 
| 44 | 2330202 | 蒋运剑 | 
| 45 | 2330174 | 王影雪 | 
注:本演讲顺序为申请人提交汇报文件当天抽签所得号码从小到大排列产生。请各位申请人按照本表顺序进行汇报,每人严格控制3分钟。